Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:41:03 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17:40:45 21/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006801 ATOM | |||||
17:40:45 21/05/2026 | Ủy quyền | 0,005105 ATOM | |||||
17:40:28 21/05/2026 | Gửi | 39 ATOM | 0,004516 ATOM | ||||
17:40:28 21/05/2026 | Nhận IBC | 0,006342 ATOM | |||||
17:40:22 21/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00237 ATOM | ||||
17:40:22 21/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002155 ATOM | ||||
17:40:22 21/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001993 ATOM | ||||
17:40:15 21/05/2026 | Nhận IBC | 0,004422 ATOM | |||||
17:40:10 21/05/2026 | Chuyển IBC | 1.606,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17:40:04 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17:40:04 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17:40:04 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17:40:04 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17:40:04 21/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,009 ATOM | ||||
17:40:04 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17:40:04 21/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,01221 ATOM | |||||
17:40:04 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17:40:04 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17:40:04 21/05/2026 | Gửi | 1.606,985 ATOM | 0,003 ATOM |
