Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:12:04 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
00:12:04 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
00:12:04 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
00:12:04 21/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004384 ATOM | |||||
00:11:58 21/05/2026 | Ủy quyền | 0,004504 ATOM | |||||
00:11:58 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
00:11:58 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
00:11:58 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
00:11:53 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000749 ATOM | ||||
00:11:53 21/05/2026 | Nhận IBC | 0,006246 ATOM | |||||
00:11:53 21/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004384 ATOM | |||||
00:11:53 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
00:11:47 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
00:11:47 21/05/2026 | Ủy quyền | 0,025552 ATOM | |||||
00:11:35 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
00:11:35 21/05/2026 | Ủy quyền | 0,00607 ATOM | |||||
00:11:35 21/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004384 ATOM | |||||
00:11:29 21/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,00481 ATOM | |||||
00:11:22 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
00:11:22 21/05/2026 | Gửi | 41 ATOM | 0,000551 ATOM |
