Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:26:06 18/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:25:55 18/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:25:55 18/05/2026 | Chuyển IBC | -- | 0 ATOM | 0,001128 ATOM | |||
00:25:55 18/05/2026 | Ủy quyền | 0,004426 ATOM | |||||
00:25:49 18/05/2026 | Nhận IBC | 0,003197 ATOM | |||||
00:25:49 18/05/2026 | Ủy quyền | 0,00335 ATOM | |||||
00:25:49 18/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
00:25:43 18/05/2026 | Ủy quyền | 0,004774 ATOM | |||||
00:25:43 18/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013608 ATOM | |||||
00:25:43 18/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:25:43 18/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,040511 ATOM | |||||
00:25:33 18/05/2026 | Gửi | 11,053522 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
00:25:33 18/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:25:33 18/05/2026 | Gửi | 4,214007 ATOM | 0,005175 ATOM | ||||
00:25:33 18/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,011938 ATOM | |||||
00:25:33 18/05/2026 | Gửi | 2,584948 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
00:25:28 18/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003929 ATOM | |||||
00:25:28 18/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:25:16 18/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:25:10 18/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
