Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:06:42 19/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,0156 ATOM | ||||
05:06:42 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006335 ATOM | |||||
05:06:42 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:06:36 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005376 ATOM | |||||
05:06:36 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:06:30 19/05/2026 | Gửi | 3,247463 ATOM | 0,001467 ATOM | ||||
05:06:30 19/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,001391 ATOM | ||||
05:06:30 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:06:30 19/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002425 ATOM | ||||
05:06:24 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:06:24 19/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,0156 ATOM | ||||
05:06:18 19/05/2026 | Chuyển IBC | 7,3 ATOM | 0,001068 ATOM | ||||
05:06:18 19/05/2026 | Nhận IBC | 0,006484 ATOM | |||||
05:06:18 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:06:18 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | 0,00514 ATOM | ||||
05:06:12 19/05/2026 | Ủy quyền | 0,025597 ATOM | |||||
05:06:12 19/05/2026 | Ghi nhận IBC | 0,001828 ATOM | |||||
05:06:12 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:06:06 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:06:06 19/05/2026 | Ủy quyền | 0,005688 ATOM |
