Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:09:04 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,53277332 | 0,00000226 | ||
03:02:22 16/05/2026 | 1 | 4 | 8,53078413 | 0,00000295 | ||
01:21:04 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,51150194 | 0,00000226 | ||
18:15:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,49940482 | 0,00000225 | ||
19:18:39 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,49250133 | 0,00000226 | ||
05:30:15 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,49186325 | 0,00000227 | ||
21:10:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,49016616 | 0,00000226 | ||
22:41:56 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,48231127 | 0,00000227 | ||
22:41:56 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,482309 | 0,00000452 | ||
00:23:34 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,480311 | 0,00000226 | ||
21:49:52 16/05/2026 | 5 | 1 | 8,46728848 | 0,00000818 | ||
22:05:31 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,4672803 | 0,00000226 | ||
01:54:14 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,46716106 | 0,00000226 | ||
04:37:15 16/05/2026 | 8 | 1 | 8,46457062 | 0,0001228 | ||
04:45:49 16/05/2026 | 1 | 1 | 8,46444782 | 0,000002 | ||
19:44:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,4642075 | 0,00000227 | ||
06:03:30 16/05/2026 | 3 | 2 | 8,45514059 | 0,00000522 | ||
21:49:52 16/05/2026 | 1 | 1 | 8,44809625 | 0,0000192 | ||
00:07:22 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,44576109 | 0,00000225 | ||
00:19:57 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,43613599 | 0,00000226 |
