Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:36:41 16/05/2026 | 2 | 2 | 8,38511128 | 0,00000374 | ||
01:16:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,38200568 | 0,00000226 | ||
23:10:14 16/05/2026 | 2 | 2 | 8,36739248 | 0,00000374 | ||
23:08:39 16/05/2026 | 1 | 1 | 8,3659115 | 0,0000192 | ||
00:46:43 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,35764277 | 0,00000227 | ||
03:33:48 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,35504205 | 0,00000226 | ||
02:08:33 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,34853024 | 0,00000227 | ||
23:17:19 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,33555665 | 0,00000226 | ||
20:21:14 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,30735165 | 0,00000227 | ||
21:22:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,29101554 | 0,00000226 | ||
03:02:20 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,2804681 | 0,00000227 | ||
20:58:56 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,2731174 | 0,00000225 | ||
23:41:49 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,26554789 | 0,00000227 | ||
03:47:46 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,25852406 | 0,00000227 | ||
06:55:52 17/05/2026 | 13 | 2 | 8,25767791 | 0,00002002 | ||
21:42:33 16/05/2026 | 1 | 2 | 8,250108 | 0,00001 | ||
05:48:52 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,24185687 | 0,00000227 | ||
01:18:47 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,23494614 | 0,00000226 | ||
02:55:22 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,23036532 | 0,00000226 | ||
00:39:24 17/05/2026 | 1 | 2 | 8,21878738 | 0,00000227 |
