Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:27:40 17/05/2026 | 2 | 223.204.000,005 | 0KAVA | ||
10:27:34 17/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
10:27:29 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:27:23 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:27:17 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:27:12 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:27:06 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:27:00 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:26:54 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:26:49 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:26:43 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:26:37 17/05/2026 | 4 | 1.084.804.892,35 | 0KAVA | ||
10:26:31 17/05/2026 | 9 | 1.627.548.493,41 | 0KAVA | ||
10:26:26 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:26:20 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:26:14 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:26:09 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:26:03 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:25:57 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:25:51 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












