Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:20:27 16/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
19:20:22 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:20:16 16/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
19:20:10 16/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
19:20:05 16/05/2026 | 1 | 305.837.090 | 0KAVA | ||
19:19:59 16/05/2026 | 3 | 223.908.920,0065 | 0KAVA | ||
19:19:53 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:19:48 16/05/2026 | 1 | 513.153.730 | 0KAVA | ||
19:19:42 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:19:36 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:19:30 16/05/2026 | 1 | 290.133.610 | 0KAVA | ||
19:19:24 16/05/2026 | 1 | 266.623.840 | 0KAVA | ||
19:19:18 16/05/2026 | 2 | 270.595.050 | 0KAVA | ||
19:19:13 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:19:07 16/05/2026 | 1 | 216.882.350 | 0KAVA | ||
19:19:01 16/05/2026 | 2 | 2.256.161.480 | 0KAVA | ||
19:18:56 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:18:50 16/05/2026 | 1 | 284.013.010 | 0KAVA | ||
19:18:44 16/05/2026 | 2 | 813.474.200 | 0KAVA | ||
19:18:38 16/05/2026 | 3 | 557.810.820,005 | 0KAVA |












