Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:11:59 16/05/2026 | 4 | 4.489.674 8,98% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:11:49 16/05/2026 | 4 | 2.356.201 4,72% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:11:39 16/05/2026 | 10 | 892.589 1,79% | 50.000.000 | 0,00000113 | ||
06:11:29 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:11:19 16/05/2026 | 4 | 4.825.885 9,66% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:11:09 16/05/2026 | 5 | 4.167.036 8,34% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
06:10:59 16/05/2026 | 4 | 4.125.538 8,26% | 50.000.000 | 0,00000422 | ||
06:10:49 16/05/2026 | 4 | 4.388.753 8,78% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:10:39 16/05/2026 | 7 | 5.435.909 10,88% | 50.000.000 | 0,00000302 | ||
06:10:29 16/05/2026 | 5 | 5.072.313 10,15% | 50.000.000 | 0,00001245 | ||
06:10:19 16/05/2026 | 4 | 1.198.513 2,4% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
06:10:09 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:09:59 16/05/2026 | 3 | 3.333.003 6,67% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:09:49 16/05/2026 | 6 | 5.332.770 10,67% | 50.000.000 | 0,00000582 | ||
06:09:39 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:09:29 16/05/2026 | 4 | 3.220.618 6,45% | 50.000.000 | 0,00000297 | ||
06:09:19 16/05/2026 | 4 | 3.200.768 6,41% | 50.000.000 | 0,00000059 | ||
06:09:09 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:08:59 16/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:08:49 16/05/2026 | 3 | 3.335.791 6,68% | 50.000.000 | 0,00000002 |
