Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 20:38:25 17/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:38:25 17/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20:38:25 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:38:25 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20:38:25 17/05/2026 | 179.108 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:38:25 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20:38:25 17/05/2026 | 319.670 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20:38:25 17/05/2026 | 319.620 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:38:24 17/05/2026 | 296.918 | 10,05 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:38:24 17/05/2026 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:38:24 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 20:38:24 17/05/2026 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:38:24 17/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:38:24 17/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20:38:24 17/05/2026 | 232.876 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20:38:24 17/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20:38:24 17/05/2026 | 641.210 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20:38:24 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:38:24 17/05/2026 | 433.690 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:38:24 17/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL |
