Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 02:10:41 19/05/2026 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:10:41 19/05/2026 | 95.840 | 349 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:10:41 19/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:10:39 19/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02:10:39 19/05/2026 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:10:37 19/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02:10:36 19/05/2026 | 558.272 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 02:10:36 19/05/2026 | 1.019.494 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 02:10:35 19/05/2026 | 498.872 | -- | 0POL | ||||
0xdd46508f | 02:10:34 19/05/2026 | 305.194 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02:10:32 19/05/2026 | 558.272 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:10:32 19/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:10:32 19/05/2026 | 870.490 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02:10:31 19/05/2026 | 324.396 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:10:30 19/05/2026 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:10:30 19/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:10:30 19/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:10:29 19/05/2026 | 627.654 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 02:10:28 19/05/2026 | 504.266 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:10:28 19/05/2026 | 627.630 | -- | 0POL |
