Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
06:06:09 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 23 | |
06:06:07 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
06:06:04 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
06:06:02 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 34 | |
06:05:59 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 19 | |
06:05:57 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
06:05:54 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
06:05:52 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
06:05:49 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
06:05:47 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
06:05:44 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 21 | |
06:05:42 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 33 | |
06:05:39 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
06:05:37 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 18 | |
06:05:34 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 25 | |
06:05:32 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
06:05:29 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 10 | |
06:05:26 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 41 | |
06:05:24 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
06:05:21 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 30 |
