Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
00:58:07 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 28 | |
00:58:04 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 72 | |
00:58:02 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 127 | |
00:57:59 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
00:57:57 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 94 | |
00:57:54 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 1 | 32 | |
00:57:52 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 73 | |
00:57:49 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 84 | |
00:57:46 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 17 | |
00:57:44 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 27 | |
00:57:41 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
00:57:39 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 46 | |
00:57:36 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 38 | |
00:57:34 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 37 | |
00:57:31 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 | |
00:57:29 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
00:57:26 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 46 | |
00:57:23 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 60 | |
00:57:21 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
00:57:18 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 |
