Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002283344 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001372156 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000498902 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:32:15 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,007545784 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000332292 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 2 | 0,00038777 | -0,000387772 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000394972 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 2 | 0,00039772 | -0,000397728 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000419932 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000358988 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000625424 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000320972 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,003642496 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 4 | 0,01095791 | 0,001557548 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:32:15 18/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 4 | 0,08485939 | 0,000305428 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,003450508 | |||
ProgrammableTransaction | 02:32:15 18/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,00132442 |
