區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 21:33:27 | 277 | 0.00449052 | |
2026/05/19 21:33:25 | 297 | 0.00153118 | |
2026/05/19 21:33:23 | 238 | 0.00229725 | |
2026/05/19 21:33:21 | 306 | 0.0013635 | |
2026/05/19 21:33:19 | 258 | 0.00093183 | |
2026/05/19 21:33:17 | 232 | 0.00059266 | |
2026/05/19 21:33:15 | 213 | 0.00064646 | |
2026/05/19 21:33:13 | 436 | 0.00243562 | |
2026/05/19 21:33:11 | 230 | 0.00082219 | |
2026/05/19 21:33:09 | 361 | 0.00104994 | |
2026/05/19 21:33:07 | 478 | 0.01864717 | |
2026/05/19 21:33:05 | 689 | 0.00793275 | |
2026/05/19 21:33:03 | 789 | 0.01586221 | |
2026/05/19 21:33:01 | 312 | 0.01759642 | |
2026/05/19 21:32:59 | 209 | 0.00049304 | |
2026/05/19 21:32:57 | 312 | 0.00093384 | |
2026/05/19 21:32:55 | 325 | 0.00168745 | |
2026/05/19 21:32:53 | 364 | 0.00126826 | |
2026/05/19 21:32:51 | 231 | 0.00058423 | |
2026/05/19 21:32:49 | 238 | 0.00049068 |
