區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/18 18:06:29 | 178 | 0.00045483 | |
2026/05/18 18:06:27 | 189 | 0.0007014 | |
2026/05/18 18:06:25 | 187 | 0.0002078 | |
2026/05/18 18:06:23 | 178 | 0.00027883 | |
2026/05/18 18:06:21 | 181 | 0.0002859 | |
2026/05/18 18:06:19 | 207 | 0.00097138 | |
2026/05/18 18:06:17 | 191 | 0.00244094 | |
2026/05/18 18:06:15 | 202 | 0.00100314 | |
2026/05/18 18:06:13 | 203 | 0.00071972 | |
2026/05/18 18:06:11 | 170 | 0.0006089 | |
2026/05/18 18:06:09 | 185 | 0.00058329 | |
2026/05/18 18:06:07 | 422 | 0.02896585 | |
2026/05/18 18:06:05 | 182 | 0.00048355 | |
2026/05/18 18:06:03 | 210 | 0.00039698 | |
2026/05/18 18:06:01 | 217 | 0.00096256 | |
2026/05/18 18:05:59 | 257 | 0.00110624 | |
2026/05/18 18:05:57 | 294 | 0.00242418 | |
2026/05/18 18:05:55 | 314 | 0.00218784 | |
2026/05/18 18:05:53 | 211 | 0.00109189 | |
2026/05/18 18:05:51 | 184 | 0.00123531 |
