Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:52:19 | 62 | 8.084.698 14,7 % | 0,439909 | 0,00355653 | 0,00035565 | ||
17.05.2026, 01:52:19 | 49 | 5.115.006 9,31 % | 0,075432 | 0,00038583 | 0,00003858 | ||
17.05.2026, 01:52:18 | 24 | 2.080.396 3,79 % | 0,13423 | 0,00027925 | 0,00002792 | ||
17.05.2026, 01:52:18 | 44 | 5.862.766 10,66 % | 0,050679 | 0,00029712 | 0,00002971 | ||
17.05.2026, 01:52:17 | 48 | 4.865.125 8,85 % | 0,345566 | 0,00168122 | 0,00016812 | ||
17.05.2026, 01:52:17 | 44 | 6.135.822 11,16 % | 0,138069 | 0,00084717 | 0,00008471 | ||
17.05.2026, 01:52:17 | 54 | 5.831.017 10,61 % | 0,079594 | 0,00046411 | 0,00004641 | ||
17.05.2026, 01:52:16 | 47 | 6.771.731 12,32 % | 0,114513 | 0,00077545 | 0,00007754 | ||
17.05.2026, 01:52:16 | 42 | 4.411.392 8,03 % | 0,079731 | 0,00035172 | 0,00003517 | ||
17.05.2026, 01:52:15 | 38 | 5.178.269 9,42 % | 0,081823 | 0,0004237 | 0,00004237 | ||
17.05.2026, 01:52:15 | 53 | 5.486.378 9,98 % | 0,088008 | 0,00048284 | 0,00004828 | ||
17.05.2026, 01:52:14 | 69 | 13.848.947 25,18 % | 0,087636 | 0,00121367 | 0,00012136 | ||
17.05.2026, 01:52:14 | 41 | 4.139.810 7,53 % | 0,19902 | 0,0008239 | 0,00008239 | ||
17.05.2026, 01:52:13 | 50 | 9.873.348 17,96 % | 0,088683 | 0,00087559 | 0,00008755 | ||
17.05.2026, 01:52:13 | 48 | 6.672.868 12,14 % | 0,069946 | 0,00046674 | 0,00004667 | ||
17.05.2026, 01:52:13 | 42 | 5.651.452 10,28 % | 0,092103 | 0,00052051 | 0,00005205 | ||
17.05.2026, 01:52:12 | 56 | 8.338.189 15,17 % | 0,086521 | 0,00072143 | 0,00007214 | ||
17.05.2026, 01:52:12 | 81 | 9.214.659 16,76 % | 0,06755 | 0,00062245 | 0,00006224 | ||
17.05.2026, 01:52:11 | 57 | 6.035.767 10,98 % | 0,089487 | 0,00054012 | 0,00005401 | ||
17.05.2026, 01:52:11 | 42 | 5.185.920 9,43 % | 0,058686 | 0,00030434 | 0,00003043 |
