Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 16:28:59 | 68 | 16.743.240 30,45 % | 0,231026 | 0,00386812 | 0,00038681 | ||
16.05.2026, 16:28:58 | 65 | 6.191.028 11,26 % | 1,497281 | 0,0092697 | 0,00092697 | ||
16.05.2026, 16:28:58 | 70 | 12.377.501 22,51 % | 0,147922 | 0,0018309 | 0,00018309 | ||
16.05.2026, 16:28:57 | 65 | 16.941.142 30,81 % | 2,951306 | 0,04999849 | 0,00499984 | ||
16.05.2026, 16:28:57 | 77 | 14.322.314 26,05 % | 0,081078 | 0,00116123 | 0,00011612 | ||
16.05.2026, 16:28:56 | 71 | 12.672.121 23,05 % | 0,077823 | 0,00098618 | 0,00009861 | ||
16.05.2026, 16:28:56 | 91 | 11.577.127 21,05 % | 0,220847 | 0,00255677 | 0,00025567 | ||
16.05.2026, 16:28:56 | 58 | 6.598.796 12 % | 0,240937 | 0,00158989 | 0,00015898 | ||
16.05.2026, 16:28:55 | 77 | 11.343.055 20,63 % | 0,094316 | 0,00106984 | 0,00010698 | ||
16.05.2026, 16:28:55 | 80 | 12.860.715 23,39 % | 0,123261 | 0,00158522 | 0,00015852 | ||
16.05.2026, 16:28:54 | 69 | 9.287.089 16,89 % | 0,103601 | 0,00096215 | 0,00009621 | ||
16.05.2026, 16:28:54 | 67 | 5.992.179 10,9 % | 0,134368 | 0,00080515 | 0,00008051 | ||
16.05.2026, 16:28:53 | 64 | 9.052.976 16,46 % | 0,11311 | 0,00102398 | 0,00010239 | ||
16.05.2026, 16:28:53 | 83 | 7.547.240 13,73 % | 0,065598 | 0,00049508 | 0,0000495 | ||
16.05.2026, 16:28:52 | 84 | 13.162.660 23,94 % | 0,063785 | 0,00083959 | 0,00008395 | ||
16.05.2026, 16:28:52 | 60 | 11.032.235 20,06 % | 0,305962 | 0,00337545 | 0,00033754 | ||
16.05.2026, 16:28:52 | 78 | 11.019.366 20,04 % | 0,091636 | 0,00100977 | 0,00010097 | ||
16.05.2026, 16:28:51 | 53 | 12.420.237 22,59 % | 0,071192 | 0,00088422 | 0,00008842 | ||
16.05.2026, 16:28:51 | 62 | 13.240.516 24,08 % | 0,087126 | 0,0011536 | 0,00011536 | ||
16.05.2026, 16:28:50 | 66 | 10.563.972 19,21 % | 0,072155 | 0,00076224 | 0,00007622 |
